(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3285.06点,收于年线之上,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为6843.52亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远大智能、新开普、瑞芯微等,乖离率分别为9.64%、4.48%、4.09%;双汇发展、南都电源、味知香等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002689 | 远大智能 | 10.02 | 4.76 | 4.41 | 4.83 | 9.64 |
300248 | 新开普 | 7.38 | 9.27 | 9.75 | 10.19 | 4.48 |
603893 | 瑞芯微 | 8.27 | 2.55 | 81.38 | 84.70 | 4.09 |
605118 | 力鼎光电 | 5.46 | 12.81 | 13.69 | 14.09 | 2.96 |
300887 | 谱尼测试 | 3.45 | 1.25 | 37.58 | 38.68 | 2.92 |
300184 | 力源信息 | 5.24 | 4.38 | 4.88 | 5.02 | 2.83 |
002199 | 东晶电子 | 3.38 | 2.50 | 7.16 | 7.35 | 2.70 |
605218 | 伟时电子 | 2.73 | 3.50 | 13.97 | 14.32 | 2.49 |
002384 | 东山精密 | 5.71 | 1.96 | 25.30 | 25.91 | 2.40 |
300221 | 银禧科技 | 2.90 | 3.03 | 5.22 | 5.33 | 2.11 |
601579 | 会稽山 | 3.56 | 2.19 | 11.96 | 12.21 | 2.11 |
300985 | 致远新能 | 3.93 | 12.78 | 25.63 | 26.15 | 2.02 |
002896 | 中大力德 | 2.97 | 15.38 | 25.20 | 25.68 | 1.89 |
300228 | 富瑞特装 | 2.35 | 3.40 | 6.00 | 6.11 | 1.78 |
300026 | 红日药业 | 4.17 | 3.67 | 6.16 | 6.25 | 1.54 |
603356 | 华菱精工 | 1.64 | 6.90 | 14.03 | 14.23 | 1.43 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.91 | 1.98 | 11.06 | 11.21 | 1.34 |
301017 | 漱玉平民 | 1.94 | 1.21 | 18.20 | 18.43 | 1.29 |
002979 | 雷赛智能 | 5.28 | 3.09 | 21.29 | 21.53 | 1.12 |
300976 | 达瑞电子 | 3.18 | 3.97 | 48.26 | 48.68 | 0.88 |
002278 | 神开股份 | 0.94 | 0.77 | 5.34 | 5.38 | 0.78 |
300519 | 新光药业 | 1.45 | 1.22 | 16.66 | 16.77 | 0.65 |
300112 | 万讯自控 | 4.73 | 8.08 | 10.12 | 10.18 | 0.60 |
002106 | 莱宝高科 | 0.72 | 0.54 | 8.33 | 8.38 | 0.60 |
002688 | 金河生物 | 1.38 | 0.46 | 5.13 | 5.16 | 0.59 |
300076 | GQY视讯 | 1.18 | 1.32 | 5.10 | 5.13 | 0.54 |
600965 | 福成股份 | 1.00 | 0.24 | 7.03 | 7.07 | 0.50 |
300247 | 融捷健康 | 1.41 | 0.95 | 3.58 | 3.60 | 0.48 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.22 | 4.24 | 20.40 | 20.49 | 0.46 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 0.16 | 309.87 | 311.19 | 0.43 |
600641 | 万业企业 | 2.66 | 1.42 | 20.01 | 20.09 | 0.41 |
000622 | 恒立实业 | 1.71 | 0.86 | 4.73 | 4.75 | 0.32 |
002790 | 瑞尔特 | 1.76 | 1.63 | 8.64 | 8.67 | 0.31 |
300119 | 瑞普生物 | 1.82 | 0.45 | 19.49 | 19.55 | 0.30 |
300939 | 秋田微 | 0.62 | 4.17 | 32.16 | 32.24 | 0.26 |
300900 | 广联航空 | 1.23 | 1.50 | 28.76 | 28.83 | 0.23 |
002446 | 盛路通信 | 0.90 | 1.70 | 8.96 | 8.98 | 0.23 |
002453 | 华软科技 | 1.34 | 1.45 | 12.10 | 12.12 | 0.19 |
300384 | 三联虹普 | 1.11 | 0.79 | 17.33 | 17.36 | 0.19 |
600097 | 开创国际 | 0.71 | 0.63 | 9.94 | 9.95 | 0.13 |
300651 | 金陵体育 | 3.76 | 3.43 | 23.70 | 23.73 | 0.11 |
600550 | 保变电气 | 0.39 | 0.30 | 5.20 | 5.21 | 0.10 |
605089 | 味知香 | 0.40 | 2.31 | 63.10 | 63.15 | 0.07 |
300068 | 南都电源 | 1.68 | 1.47 | 21.16 | 21.16 | 0.01 |
000895 | 双汇发展 | 0.36 | 0.11 | 24.95 | 24.95 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3285 06点,...
储能中标丨单价1 82-1 86元 Wh许继电气竞标华润120MW农光互补配...
直播吧5月19日讯NBA季后赛西决G2,掘金108-103末节逆转湖人,大比分...
1、工具 原料:笔记本电脑或台式机、Windows10操作系统Win10摄像头...
金投白银网提供湖北省造老银元价格(2023年05月19日),湖北银元最...
罗欣药业(002793)公告,近日,国家组织药品联合采购办公室发布《...
证券时报e公司讯,8月26日,伊之密获悉中标中国长安重庆底盘系统分...
记者:曼联和利物浦有意赫拉芬贝赫,对拜仁而言球员是非卖品,曼联,...
上证报中国证券网讯5月19日,恒生指数开盘跌0 97%。恒生科技指数跌...
2024年下半年,属龙人的整体运势较为平稳,需要注意的是在健康和感...
2023年5月18日华融化学融资净偿还50 42万元,融资余额4614 13万元
近日,2023年3月份乘用车销量数据出炉,众车网行业监测数据表明:型...
5月18日,苏州市相城区人民政府与协鑫集团签署战略合作框架协议,联合...
1、《绿茶妹》是麒麟网的屌丝励志卡牌轻手游及网络电影的“影游互动...
据CBSNews消息,达美航空首席执行官EdBastian周三就政府加大对航空...
大反转,C罗突爆震撼决定!皇马,曼联很意外,欧冠之王放下尊严,c罗...
1、iPad分屏步骤:打开IPad找到app,进入微信主界面,选择要打开的A...
1、三十而立——人在三十岁时就应该确定自己的人生目标与发展方向。...
中新网贵阳5月18日电 (刘庆凯)第十五届海峡两岸名校两岸事务部门负...
近日热心群众报警求助称两只野生鸟被缠在一废弃鱼塘边的丝网上上海...
昆仑万维CEO方汉认为,生成式AI的瓶颈在于数据层面,数据门槛仍然非...
央视网消息:据农业农村部网站消息,5月17日,农业农村部办公厅印发...
今日计算机行业获得主力大手笔抢筹。证券时报& 183;数据宝统计,今...
1、这个问题扎心了啊!老铁。2、这是她妹妹遗传的好呗,怪不得杨迪...
财经网产经讯5月18日下午,洋河股份举办2022年度业绩网上说明会。会...
海之勇者称号外观,海之勇者的称号一开始给的和25级的一样吗很多人...
小伙伴们都好奇,镇魂街武神觉醒激活码如何领,因为游戏里的很多大...
中通快递一季度市占率23 4%调高全年业务量增速指引,业务量,中通快...
国家医保局:进一步落实异地就医结算继续扩大覆盖范围---国家医疗保...
马志明说过,有个老头爱看交通事故。有一回街上出事了,围得水泄不...